Suscríbase a nuestro boletín para recibir notificaciones sobre ventas y nuevos productos
Id | CLIE_CLIENTE | Fecha | Descripcion | Importe |
---|---|---|---|---|
26.032 | 10682 | 12/01/2023 | Turismo STA TERESITA | -21.612,08 |
26.041 | 10682 | 23/01/2023 | Turismo STA TERESITA | -4.923,05 |
26.042 | 6202 | 31/01/2023 | Turismo PINAMAR | -36.768,35 |
26.052 | 7035 | 12/12/2022 | Turismo SAN BENARDO | -12.949,60 |
26.068 | 6538 | 16/12/2022 | Turismo FEDERACION, ENTRE RIOS | -120.542,14 |
26.134 | 7741 | 03/04/2023 | Turismo SALTA | -6.659,65 |
26.135 | 2123 | 14/04/2023 | Turismo MAR DEL PLATA | -20.161,40 |
26.218 | 10277 | 25/08/2023 | Turismo LOBOS, PCIA BS.AS | -8.214,86 |
26.219 | 11368 | 28/08/2023 | Turismo PTO IGUAZU | -20.171,32 |
26.258 | 6496 | 25/09/2023 | Turismo PINAMAR | -28.382,37 |
Fecha | Descripcion | |||
Total = -280.384,82 |